Con riferimento all’art. 1, comma 125-bis, Legge n. 124/2017 si segnala che la società Maxfone S.r.l., c.f. 03450930247, nel corso dell’esercizio 2019 ha ricevuto sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti pubblici in denaro o in natura, non aventi carattere generale, che vengono dettagliati nella seguente tabella:
Fondi Ottenuti
Soggetto erogante | Cod. fiscale | Importo | Data incasso | Causale |
UNIVERSIDAD DE DEUSTO BILBAO AV UNIVERSIDADES 26 | R4868004E | 5.000,00 | 28/10/2019 | EDI PAGAMENTO FASE EXPLORE - CALL2 |
UNIVERSIDAD DE DEUSTO BILBAO AV UNIVERSIDADES 26 | R4868004E | 20.000,00 | 22/11/2019 | EDI 1 PAGAMANTO FASE EXPERIMENT - CALL2 |
UNIVERSIDAD DE DEUSTO BILBAO AV UNIVERSIDADES 26 | R4868004E | 30.000,00 | 16/12/2019 | EDI 2 PAGAMANTO FASE EXPERIMENT - CALL2 |
INVITALIA SPA - MISE | 05678721001 | 10.000,00 | 28/10/2019 | VOUCHER INTERNAZIONALIZZAZIONE |
EUROPEAN COMMISSION - RUE DE LA LOI 200 - 1049 BRUSSELS BE | 0564886131 | 17.500,00 | 06/02/2019 | MY KITE - H2020-SMEINST-2018-2020-1- INITIAL P |
EUROPEAN COMMISSION - RUE DE LA LOI 200 - 1049 BRUSSELS BE | 0564886131 | 30.000,00 | 10/09/2019 | MY KITE - H2020-SMEINST-2018-2020-1- INITIAL P |
EUROPEAN COMMISSION - RUE DE LA LOI 200 - 1049 BRUSSELS BE | 0564886131 | 2.500,00 | 23/09/2019 | MY KITE - H2020-SMEINST-2018-2020-1- INITIAL P |
Ai sensi dell’art. 1, comma 125 quinquies Legge 124/2017, si segnala inoltre che nel corso dell’esercizio in esame la società ha ricevuto aiuti di Stato di cui all’art. 52, Legge n. 234/2012 (euro 13.879 relativi al credito di imposta per ricerca e sviluppo ex art. 1, comma 35, L.23 dicembre 2014 n. 190,
euro 246 relativo al bonus per investimenti pubblicitari ex art. 57-bis DL 50/2017 ed euro 753,12 dalla Regione veneto DGR 1284 DEL 9/8/2016 ) oggetto di obbligo di pubblicazione nel Registro Nazionale Aiuti di Stato le cui risultanze sono rinvenibili al link https://www.rna.gov.it/sites/PortaleRNA/it_IT/trasparenza cui si rinvia.